钣金加工 激光加工机
ORSUS 3015AJe
高速高产能光纤激光机,适用于各种材料厚度的加工
AMNC 4ie 控制系统
高级功能实现更自主的生产
设置范围
设备规格
| 机种名 | ORSUS-3015AJe | ||
|---|---|---|---|
| 机型 | OR3015AJE | ||
| 轴移动量 X×Y×Z (mm) | 3070×1550×100 | ||
| 最大加工尺寸 X×Y (mm) | 3070×1550 | ||
| 最大工件承重 (kg) | 920 | ||
| NC控制 | AMNC 4ie | ||
| 发振器 | FL-3000U | FL-6000U | FL-8000U |
| 冷水机 | RKE2200B1-V-2CH-AMD-A | RKE5500B-V-2CH-AMD | RKE7500B-V-2CH-AMD |
| 集尘器 | PXN-6XA / JXN-6XA (自立式桶罐) | ||
| 轴移动方式 | X,Y:齿轮&齿条,Z:滚珠丝杠 | ||
| 合成速度 X×Y (m/min) | 170 | ||
| 最小输入单位 (mm) | 0.001 | ||
发振器规格
| 规格 | FL-3000U | FL-6000U | FL-8000U |
|---|---|---|---|
| 发振方式 | LD励起激光 | ||
| 输出功率 (W) | 3000 | 6000 | 8000 |
| 稳定性 (%) | ±3.0或更低 | ±2.0或更低 | |
| 频率 (Hz) | 1 ~ 10000 | 1 ~ 5000 | |
| 负荷 (%) | 0 ~ 100 | ||
| 波长 (μm) | 1070 | 1068 ~ 1080 | |
为了安全使用本产品请在使用前务必仔细阅读【操作说明书】
在使用本商品过程中,需要符合顾客作业内容的危险防止措施。
※本规格以及外观、装置如有改良变动,恕不予预先通知。
※想了解详细信息,请联系我们进行咨询。






